WEB検査案内
生化学的検査
* 包括項目
				| code No. | 検査項目 | 検体必要量 (mL)  | 
								容器 | 保存 | 検査方法 | 基準値 | 所要日数  | 
								実施料 判断料  | 
								備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00001 | 総蛋白 (TP)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | ビューレット法 | 
									 6.7-8.3 
										
										
									g/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00002 | アルブミン (Alb)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | BCP改良法 | 
									 3.8-5.2 
										
										
									g/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00003 | アルブミン・グロブリン比 (A/G比)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 計算式 | 
									 1.1-2.1 
										
										
									 | 
								1~2 | ||
| M00006 | AST (GOT)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 10-40 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 17 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00007 | ALT (GPT)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 5-40 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 17 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00009 | ALP (アルカリフォスファターゼ)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | IFCC標準化対応法 | 
									 38-113 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00010 | LD (LDH)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | IFCC標準化対応法 | 
									 124-222 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00012 | LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法  (L-ロイシン-p-ニトロアニリド基質)  | 
								
									 35-73 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00008 | γーGTP | 血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 M:70以下 
										
										
									F:30以下 U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00013 | クレアチンキナーゼ (CK;CPK)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 M:62-287 
										
										
									F:45-163 U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00011 | コリンエステラーゼ (ChE)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 M:242-495 
										
										
									F:200-459 U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00014 | アミラーゼ (AMY)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | JSCC標準化対応法 | 
									 37-125 
										
										
									U/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00004 | 総ビリルビン (T-Bil)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 | 
									 0.3-1.2 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00005 | 直接ビリルビン (D-Bil)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 | 
									 0.4以下 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00015 | 総コレステロール (T-Cho)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 | 
									 150-219 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 17 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00017 | HDL-コレステロール (HDL-C)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 直接法 | 
									 M:40-86 
										
										
									F:40-96 mg/dL 
								 | 
								1~2 | 17 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00018 | LDL-コレステロール (LDL-C)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 直接法 | 
									 70-139 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 18 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00016 | 中性脂肪 (TG)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 | 
									 50-149 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00020 | 尿素窒素 (UN)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 (ウレアーゼGLDH法)  | 
								
									 8.0-22.0 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00021 | クレアチニン (CRE)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法 | 
									 M:0.61-1.04 
										
										
									F:0.47-0.79 mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00019 | 尿酸 (UA)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 酵素法  (ウリカーゼ・POD法)  | 
								
									 M:3.7-7.0 
										
										
									F:2.5-7.0 mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00022 | ナトリウム (Na)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 電極法 | 
									 136-147 
										
										
									mEq/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								ナトリウム及びクロールについては、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定し... | 
| M00024 | クロール (CL)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 電極法 | 
									 98-109 
										
										
									mEq/L 
								 | 
								1~2 | ナトリクロールクロールについては、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定し... | |
| M00023 | カリウム (K)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 電極法 | 
									 3.6-5.0 
										
										
									mEq/L 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00025 | カルシウム (Ca)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | OCPC法 | 
									 8.5-10.2 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00026 | 無機リン (IP)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | モリブデンブルー法 | 
									 2.4-4.3 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00028 | 鉄 (Fe)  | 
								血清 0.5  | 
								A | 血清冷蔵 | 色素キレート法 | 
									 M:54-200  
										
										
									F:48-154 μg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M00031 | 血糖 (BS;グルコース)  | 
								血漿 0.5  | 
								C | 血漿冷蔵 | 酵素法 | 
									 70-109 
										
										
									mg/dL 
								 | 
								1~2 | 11 * 生Ⅰ  | 
								|
| M04001 | ヘモグロビンA1c  (HbA1c)  | 
								全血 2.0  | 
								C | 血漿冷蔵 | 酵素法 | 
									 4.6-6.2 
										
										
									% 
								 | 
								1~2 | 49 血  |